今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.09】
时间:2026-07-16 01:45:53 来源:征途网 作者:休闲 阅读:816次
5月09日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1201 | 1030 |
铂金 | 505 | 445.5 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月09日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 1051.5 | 2.80↑ | 2026-05-09 09:02:09 |
中国银行 | 中国银行金条 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 1053.38 | -0.14↓ | 2026-05-09 09:08:27 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 1049.98 | 1.38↑ | 2026-05-08 08:54:46 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 1055.7 | -- | 2026-05-08 08:54:46 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 1057 | -- | 2026-05-08 08:54:46 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 1045 | 6.00↑ | 2026-05-09 09:08:19 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 1052.1 | -- | 2026-05-08 08:54:46 |
金银街 | 投资银条 | 19.05 | -- | 2026-05-08 11:39:43 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 19.55 | 0.40↑ | 2026-05-08 11:33:26 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 17.56 | 0.15↑ | 2026-05-09 08:59:25 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 17.56 | 0.18↑ | 2026-05-09 08:59:58 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 17.56 | 0.17↑ | 2026-05-09 09:00:28 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价查询
条报(责任编辑:休闲)
最新内容
热点内容
- ·科普入校护幼苗 细筑安全伴成长——西园市场监管所开展校园食品及玩具安全专题讲座
- ·共建清朗有序网络广告生态
- ·香港34岁男子奸杀15岁混血少女,事后若无其事与妻子外出吃晚饭,被判终身监禁;被捕后在精神病院治疗近3年
- ·鲁比奥:如果俄乌谈判再无进展 美方不愿再“浪费时间”
- ·沃尔沃汽车大中华区CEO袁小林卸任,原奔驰中国CEO段建军接任
- ·4月份中国仓储指数保持扩张 仓储行业延续平稳向好运行态势
- ·鲁比奥:如果俄乌谈判再无进展 美方不愿再“浪费时间”
- ·“一件事”里看改革(八)|一键办退休 省时又省心
- ·养护绿意润初心 共建家园聚合力——桑植东中心收费站深入开展三园建设
- ·香港34岁男子奸杀15岁混血少女,事后若无其事与妻子外出吃晚饭,被判终身监禁;被捕后在精神病院治疗近3年













