今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.11】
时间:2026-07-17 07:22:30 来源:征途网 作者:休闲 阅读:298次
5月11日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1199 | 1028 |
铂金 | 502 | 442 |
白银 | 23.5 | 18.3 |
5月11日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 1043.1 | -8.40↓ | 2026-05-11 08:56:54 |
中国银行 | 中国银行金条 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 1047.91 | -5.46↓ | 2026-05-11 08:56:57 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 1058.5 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 1054.4 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 1117 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 1032 | -13.00↓ | 2026-05-11 08:56:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 1051 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
金银街 | 投资银条 | 19.05 | -- | 2026-05-09 11:16:59 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 19.55 | -- | 2026-05-09 11:12:42 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 17.55 | -0.01↓ | 2026-05-11 09:04:40 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 17.55 | -0.01↓ | 2026-05-11 09:07:05 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 17.56 | -- | 2026-05-11 09:07:33 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价查询
条报(责任编辑:综合)
最新内容
热点内容
- ·大行评级丨高盛:维持老铺黄金“买入”评级,目标价1108港元,风险回报具吸引力
- ·当你的脸可以被租用
- ·广发证券:就清越科技事件启动先行赔付
- ·广东网红“捡瓶小狗”疑被“虐宠团伙”盯上,密谋对其投毒,主人隐私信息也遭曝光:目前小狗全天被关在家,相关证据将交由公安处理
- ·天舟十号货运飞船与空间站组合体完成交会对接
- ·贵州“猴耳天坑”飞拉达项目钢索连接处缠胶带被质疑安全性,景区:防撞措施,无安全隐患
- ·新法施行,松山湖抓实这项安全生产工作
- ·樱红满枝头,山海共赴约!2026青岛樱桃会暨第三十一届北宅樱桃会启幕
- ·萌娃变身“护路卫士”!广深高速把“公路普法”课堂搬进校园
- ·货车高速侧翻致猪饲料洒落一地,摩托车小车参与营救与分流,饲料厂:人没事就是万幸














